|
SEGUNDA FASE DEL SORTEO DE COPA 2005 |
|
| Descarga formato Pdf | |
| COPA DIPUTACIÓN 2005 | |||||||||||||||||
| 16º | 8º | 4º | SEMI | FINAL | SEMI | 4º | 8º | 16º | |||||||||
| 21/05/2004 | 28/05/2004 | 04/06/2004 | 11/06/2004 | 18/06/2004 | 11/06/2004 | 04/06/2004 | 28/05/2004 | 21/05/2004 | |||||||||
| BAR REZA | 1 | 0 | AS CANCELAS | ||||||||||||||
| BAR REZA | 7 | COUTELÁNS | |||||||||||||||
| GADAFFI | 0 | CAMPEONES | 3 | COUTELÁNS | |||||||||||||
| BAR REZA | 4 | LLOVIZNA | 2 |
COUTELANS |
|||||||||||||
| ARNOYA | 3 | 3 | CATALANA OCCIDENTE | ||||||||||||||
| ARNOYA | 3 | CATALANA OC. | |||||||||||||||
| REPARACION. ALONSO | 1 | 0 | PARRILLA | ||||||||||||||
| BAR REZA | 0 | 0 | SOBRADO | ||||||||||||||
| OUTOMURO | 1 | 0 | FRANCELOS | ||||||||||||||
| URECA | 1 | 4 | SOBRADO | ||||||||||||||
| URECA | 6 | 2 | SOBRADO | ||||||||||||||
|
CORTINAS |
2 | 6 |
SOBRADO |
||||||||||||||
| CORTINAS M.PEREZ | 1 | 2 | LATEQUIN | ||||||||||||||
| CORTINAS | 1 | 0 | LATEQUIN | ||||||||||||||
| CARBALLIÑO | 1 | 1 | A BOLA | ||||||||||||||
| LLOVIZNA - | BENTRACES | ||||||||||||||||
| SANITARIOS | 2 | 2 | 0 | 9 | ULTREIA XAMONS.MTZ | ||||||||||||
| VETERANOS OUR. | 6 | 1 | ULTREIA X. MTZ | ||||||||||||||